TOWIN/冬翼TDDWM系列紫外线消毒器规格选型表
上海冬翼光电专注于紫外线杀菌消毒设备的研发,资质齐全。TOWIN/冬翼紫外线消毒器,依托东芝强大的杀菌灭活实验室和我们工程部门的紫外光强度和照度分析软件,根据水质,透光率,流量,UV照度等综合分析、专业设计,精选日本东芝原装进口紫外灯源,国内优质厂家生产直销。保证质量的同时,实现产品高性能与低成本的结合,满足企业杀菌要求。立即咨询,冬翼24小时竭诚为您服务。TDDWM系列低压过流式紫外线杀菌器规格表
型号 | 灯数量 | 套管尺寸 | 口径 | 规格:φ管径(mm) | 长度(mm) | 处理水量T/H | 总功率(W) |
TDDWM357-L1 | 1芯 | 28*417(mm) | DN40 | 89 | 430 | 5 | 57 |
TDDWM357-L2 | 2芯 | 28*417(mm) | DN50 | 114 | 430 | 8 | 114 |
TDDWM357-L3 | 3芯 | 28*417(mm) | DN50 | 133 | 430 | 12 | 171 |
TDDWM357-L4 | 4芯 | 28*417(mm) | DN65 | 159 | 430 | 20 | 228 |
TDDWM843-L1 | 1芯 | 28*890(mm) | DN65 | 133 | 910 | 15 | 172 |
TDDWM843-L2 | 2芯 | 28*890(mm) | DN80 | 159 | 910 | 25 | 344 |
TDDWM843-L3 | 3芯 | 28*890(mm) | DN100 | 159 | 910 | 40 | 516 |
TDDWM843-L4 | 4芯 | 28*890(mm) | DN100 | 219 | 910 | 55 | 688 |
TDDWM843-L5 | 5芯 | 28*890(mm) | DN125 | 219 | 910 | 65 | 860 |
TDDWM843-L6 | 6芯 | 28*890(mm) | DN125 | 219 | 910 | 80 | 1032 |
TDDWM843-L7 | 7芯 | 28*890(mm) | DN150 | 273 | 910 | 95 | 1204 |
TDDWM843-L8 | 8芯 | 28*890(mm) | DN150 | 273 | 910 | 110 | 1376 |
TDDWM1554-L1 | 1芯 | 28*1700(mm) | DN100 | 159 | 1720 | 35 | 320 |
TDDWM1554-L2 | 2芯 | 28*1700(mm) | DN125 | 219 | 1720 | 75 | 640 |
TDDWM1554-L3 | 3芯 | 28*1700(mm) | DN150 | 219 | 1720 | 110 | 960 |
TDDWM1554-L4 | 4芯 | 28*1700(mm) | DN150 | 219 | 1720 | 145 | 1280 |
TDDWM1554-L5 | 5芯 | 28*1700(mm) | DN150&DN200 | 273 | 1720 | 180 | 1600 |
TDDWM1554-L6 | 6芯 | 28*1700(mm) | DN200 | 273 | 1720 | 220 | 1920 |
TDDWM1554-L7 | 7芯 | 28*1700(mm) | DN200 | 323 | 1720 | 260 | 2240 |
TDDWM1554-L8 | 8芯 | 28*1700(mm) | DN200&DN250 | 323 | 1720 | 290 | 2560 |
|
![]() |
TDDWM系列中压过流式紫外线杀菌器规格表
型号 | 灯数量 | 反应器尺寸 | 进出水口径 | 处理水量T/H | 总功率(W) |
TDDWM210-4 | 1芯 | Φ159*915 | 4" DN100 | 70 | 2kw*1 |
TDDWM220-6 | 2芯 | Φ219*915 | 6" DN150 | 130 | 2kw*2 |
TDDWM230-8 | 3芯 | Φ323*915 | 8" DN200 | 200 | 2kw*3 |
TDDWM240-8 | 4芯 | Φ323*915 | 8" DN200 | 260 | 2kw*4 |
TDDWM310-6 | 1芯 | Φ219*915 | 6" DN150 | 120 | 3kw*1 |
TDDWM320-8 | 2芯 | Φ323*915 | 8" DN200 | 250 | 3kw*2 |
TDDWM330-10 | 3芯 | Φ323*915 | 10" DN250 | 380 | 3kw*3 |
TDDWM340-12 | 4芯 | Φ377*915 | 12" DN300 | 500 | 3kw*4 |
TDDWM610-8 | 1芯 | Φ273*915 | 8" DN200 | 230 | 6kw*1 |
TDDWM620-12 | 2芯 | Φ323*915 | 12" DN300 | 500 | 6kw*2 |
TDDWM630-14 | 3芯 | Φ426*915 | 14" DN350 | 750 | 6kw*3 |
TDDWM640-16 | 4芯 | Φ426*915 | 16" DN350 | 1000 | 6kw*4 |
|
![]() |
紫外线消毒器适用领域:
污水消毒:市政污水、医院污水、工业污水、油田水注水等;
给水消毒:自来水、地表水(井水、河水、湖水等);
纯净水消毒:食品饮料、电子、医药、注射、化妆品等行业用水;
养殖水消毒:养殖、贝类净化、家禽、家畜饲养、无公害农业基地灌溉用水等;
循环水消毒:泳池水、景观水、工业循环冷却水等;
其他:中水回用水消毒、水体除藻、二次工程用水消毒、小区用水、别墅用水等。