TOWIN冬翼明渠式紫外线消毒系统


明渠紫外杀菌系统结构图
明渠紫外杀菌系统采用先进的紫外灯技术,智能检测紫外线辐射强度,控制最有效的杀菌剂量,全自动机械清洗。广泛应用于生活污水、市政给水、医院废水消毒处理以及中水回用项目中。

紫外灯模块结构图
紫外灯模块的主要部件包括:紫外线灯、石英套管、在线自动机械清洗结构、电源组件、密封连接组件。
整个模块支架为不锈钢材质;灯管与水流方向平行;模块支架设计能防止发生意外时紫外线辐射到明渠外;在更换灯管或石英套管时,每个模块可单独起吊。


明渠紫外杀菌在污水处理中的应用

明渠紫外杀菌在中水回用中的应用
适用领域:
1、生活污水处理:适用于城镇污水处理厂尾水杀菌消毒处理
2、中水处理:适用于中水回用项目
3、市政给水、医院废水:适用于市政给水、医疗废水杀菌消毒处理

序号 | 项目名称 | 项目规模 | 设备型号 | 处理标准 |
1 | 南昌某污水处理厂 | 50000吨/天 | TWMQ-320-8-14 | 一级B标 |
2 | 九江污水处理厂 | 40000吨/天 | TWMQ-320-8-10 | 一级B标 |
3 | 上饶污水厂 | 40000吨/天 | TWMQ-320-8-12 | 一级B标 |
4 | 四川某污水处理厂 | 40000吨/天 | TWMQ-320-8-12 | 一级B标 |
5 | 九江市工业污水处理厂 | 40000吨/天 | TWMQ-320-8-12 | 一级B标 |
6 | 陕西生活污水处理厂 | 30000吨/天 | TWMQ-320-8-10 | 一级B标 |
7 | 崇左市某镇污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-6-4 | 一级B标 |
8 | 四川某县生活污水处理厂 | 16000吨/天 | TWMQ-320-6-9 | 一级B标 |
9 | 江西某县工业园污水处理厂 | 5000吨/天 | TWMQ-320-6-3 | 一级B标 |
10 | 江西某市工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-8-5 | 一级A标 |
11 | 江西某市污水处理项目 | 2000吨/天 | TWMQ-320-4-2 | 一级B标 |
12 | 重庆市某工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-8-6 | 一级B标 |
13 | 江西省某工业园污水处理厂 | 5000吨/天 | TWMQ-320-4/2-2 | 一级B标 |
14 | 南昌市某污水处理站 | 3750吨/天 | TWMQ-320-4-3 | 一级B标 |
15 | 瑞金市某污水处理厂二期工程 | 20000吨/天 | TWMQ-320-8-5 | 一级B标 |
16 | 樟树某工业园污水处理厂 | 15000吨/天 | TWMQ-320-8-4 | 一级B标 |
17 | 新余某工业基地污水厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-6-4 | 一级B标 |
18 | 韶关某县生活污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-6-5 | 一级B标 |
19 | 江西某县污水处理厂 | 5000吨/天 | TWMQ-320-6-3 | 一级B标 |
20 | 江西省某工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-6-4 | 一级B标 |
21 | 江西省某工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-6-4 | 一级B标 |
22 | 江西省某工业园污水处理厂 | 5000吨/天 | TWMQ-320-6-3 | 一级B标 |
23 | 海南省某市污水处理一厂 | 40000吨/天 | TWMQ-320-8-12 | 一级A标 |
24 | 江西某污水处理项目(二期) | 20000吨/天 | TWMQ-320-8-6 | 一级B标 |
25 | 海南某市第一污水处理厂 | 20000吨/天 | TWMQ-320-8-6 | 一级B标 |
26 | 韶关某县生活污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-8-4 | 一级A标 |
27 | 江西某工业污水处理厂 | 10000吨/天 | TWMQ-320-5-4 | 一级B标 |
28 | 广东廉江生活污水处理厂改造项目 | 30000吨/天 | TWMQ-320-8-4 | 一级B标 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
灯检报告 | 发明专利 | CE认证 | 实用新型 | 杀菌检测 |
