紫外技术应用 > 明渠-生活污水


明渠紫外杀菌系统结构图
明渠紫外杀菌系统采用先进的紫外灯技术,智能检测紫外线辐射强度,控制最有效的杀菌剂量,全自动机械清洗。广泛应用于生活污水、市政给水、医院废水消毒处理以及中水回用项目中。

紫外灯模块结构图
紫外灯模块的主要部件包括:紫外线灯、石英套管、在线自动机械清洗结构、电源组件、密封连接组件。
整个模块支架为不锈钢材质;灯管与水流方向平行;模块支架设计能防止发生意外时紫外线辐射到明渠外;在更换灯管或石英套管时,每个模块可单独起吊。

电气与控制系统
1、电控中心
用于控制紫外线杀菌系统的工作,含电气控制中心及人机界面独立控制中心:具有总电源显示、输配电和短路、过载保护功能;紫外灯状态显示、清洗状态显示、紫外强度监测、消毒时间累计、自动清洗功能。
2、电源分配系统(镇流器柜)
为紫外线消毒模块提供电源及控制:电子镇流器内置于系统中心,采用空调制冷,以提高镇流器的使用寿命和驱动效率。
3、水位控制
出水堰或自动水位控制器,确保处理污水淹没紫外线灯。
4、自动清洗系统
通过气缸运行拖动清洗架来刷洗玻管,整个运行系统采用PLC控制,自动控制各模块清洗的启动、停止和清洗的时间间隔。


明渠紫外杀菌在污水处理中的应用

明渠紫外杀菌在中水回用中的应用
适用领域:
1、生活污水处理:适用于城镇污水处理厂尾水杀菌消毒处理
2、中水处理:适用于中水回用项目
3、市政给水、医院废水:适用于市政给水、医疗废水杀菌消毒处理

序号 | 项目名称 | 项目规模 | 设备型号 | 处理标准 |
1 | 南昌市昌北经济技术开发区白水湖污水处理厂 | 50000吨/天 | XY-320W-8-14 | 一级B标 |
2 | 九江共青城创业园区污水处理厂 | 40000吨/天 | XY-320W-8-10 | 一级B标 |
3 | 上饶经济技术开发区污水厂 | 40000吨/天 | XY-320W-8-12 | 一级B标 |
4 | 四川渠县生活污水处理厂 | 40000吨/天 | XMQ-320W-8-12 | 一级B标 |
5 | 九江市湖口县金沙湾工业污水处理厂(更换) | 40000吨/天 | XY-320W-8-12 | 一级B标 |
6 | 陕西勉县生活污水处理厂 | 30000吨/天 | XY-320W-8-10 | 一级B标 |
7 | 崇左市江州区新和镇污水处理厂 | 10000吨/天 | XMQ -320W-6-4 | 一级B标 |
8 | 四川大英县生活污水处理厂 | 16000吨/天 | XY-320W-6-9 | 一级B标 |
9 | 江西静安县工业园污水处理厂 | 5000吨/天 | XY-320W-6-3 | 一级B标 |
10 | 江西丰城市工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | XY-320W-8-5 | 一级A标 |
11 | 江西丰城市循环基地项目污水处理项目 | 2000吨/天 | XY-320W-4-2 | 一级B标 |
12 | 重庆市綦江工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | XY-80W-8-6 | 一级B标 |
13 | 江西省安义工业园污水处理厂 | 5000吨/天 | XMQ-320W-4/2-2 | 一级B标 |
14 | 南昌市金燕国际温泉城污水处理站 | 3750吨/天 | XMQ-320W-4-3 | 一级B标 |
15 | 瑞金市生活污水处理厂二期工程 | 20000吨/天 | XMQ-320W-8-5 | 一级B标 |
16 | 樟树盐化工业园污水处理厂 | 15000吨/天 | XMQ-320W-8-4 | 一级B标 |
17 | 新余良山工业基地污水厂 | 10000吨/天 | XMQ-320W-6-4 | 一级B标 |
18 | 韶关仁化县生活污水处理厂 | 10000吨/天 | XMQ-320W-6-5 | 一级B标 |
19 | 江西修水县太阳升工业园污水处理厂 | 5000吨/天 | XYUVC-320-6-3 | 一级B标 |
20 | 江西省贵溪工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | XMQ-320W-6-4 | 一级B标 |
21 | 江西省黎川工业园污水处理厂 | 10000吨/天 | XMQ-320W-6-4 | 一级B标 |
22 | 江西省安福工业园污水处理厂 | 5000吨/天 | XMQ-320W-6-3 | 一级B标 |
23 | 海南省儋州市污水处理一厂 | 40000吨/天 | XYMQ-320W-8-12 | 一级A标 |
24 | 江西丰城市循环基地项目污水处理项目(二期) | 20000吨/天 | XMQ-320W-8-6 | 一级B标 |
25 | 海南五指山市第一污水处理厂 | 20000吨/天 | XMQ-320W-8-6 | 一级B标 |
26 | 韶关仁化县生活污水处理厂 | 10000吨/天 | XMQ-320W-8-4 | 一级A标 |
27 | 江西赣州大余工业污水处理厂 | 10000吨/天 | XMQ-250W-5-4 | 一级B标 |
28 | 广东廉江生活污水处理厂改造项目 | 30000吨/天 | XMQ-320W-8-4 | 一级B标 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
灯检报告 | 发明专利 | CE认证 | 实用新型 | 杀菌检测 |
